| Žaista rungtynių: | 0 |
| Pelnyta taškų: | 0 |
| Atkovota kamuolių: | 0 |
| Perdavimai: | 0 |
| Dvitaškiai: | 0 |
| Tritaškiai: | 0 |
| Baudų metimai: | 0 |
|
Marius Kliokys 28 m. |
|
|
Raimondas Jacunskas 28 m. |
|
|
Vilius Siniauskas 22 m. |
|
|
Valerij Četovič 30 m. |
| Žaista rungtynių: | 0 |
| Pelnyta taškų: | 0 |
| Atkovota kamuolių: | 0 |
| Perdavimai: | 0 |
| Dvitaškiai: | 0 |
| Tritaškiai: | 0 |
| Baudų metimai: | 0 |
Atnaujinta 2008.12.08
| Per vienerias rungtynes | Žaidėjas | Rezultatas | Data |
| Daugiausiai taškų pelnė | Žilvinas Aleksandravičius Leidykla "Šiaurės Lietuva” |
65 | 2005.04.16 |
| Daugiausiai kamuolių atkovojo | Giedrius Bubelis “P.I.L.K.” Povilas Kaminskas "Falcons" |
30 | 2004.04.15 2006.02.27 |
| Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | Mindaugas Noreika "Leidykla Šiaurės Lietuva" |
23 |
2008.01.27 |
| Daugiausiai perėmė kamuolių | Paulius Zabielskas "Hefestas" |
11 | 2005.12.07 |
| Daugiausiai metimų blokavo | Audrius Kilšauskas "JAD" Mindaugas Galinis BC TŪTA-Meškos |
12 | 2004.02.24 2004.12.19 |
| Daugiausiai baudų metė ir pataikė (100%) | Benas Steponėnas "ars logistika" |
18/18 | 2006.04.14 |
| Daugiausiai dvitaškių metė ir pataikė (100%) | Edgaras Matusevičius "BC Kumštis" |
12/12 | 2008.04.16 |
| Daugiausiai tritaškių metė ir pataikė (100%) | Edgaras Matusevičius "Frans Maas-Kumštis" |
6/6 | 2006.01.19 |
| Daugiausiai įmetė baudų | Benas Steponėnas "ars logistika" |
18/18 | 2006.04.14 |
| Daugiausiai įmetė dvitaškių | Andžej Olenkovič “Kolegos” |
27/38 | 2005.11.07 |
| Daugiausiai įmetė tritaškių | Marius Radvilas "SK Centauras" |
13/22 |
2008.12.08 |
| Aukščiausias naudingumo koeficientas | Andžej Olenkovič “Kolegos” |
72 | 2005.11.07 |
| Per vienerias rungtynes | Komanda | Rezultatas | Data |
| Daugiausiai taškų pelnė | "United Sharks" | 171 | 2006.01.31 |
| Daugiausiai kamuolių atkovojo | "P.I.L.K." | 72 | 2004.04.15 |
| Daugiausiai rezultatyvių perdavimų atliko | "BC Kumštis" | 43 | 2007.12.10 |
| Daugiausiai perėmė kamuolių | "Hefestas" | 37 | 2005.12.07 |
| Daugiausiai taškų per kėlinį pelnė | "BC Kumštis" | 57 | 2007.12.03 |
| Daugiausiai kartų metimus blokavo | "JAD" BC TŪTA-Meškos |
14 | 2004.02.24 2004.11.14 |
| Daugiausiai tritaškių per rungtynes įmetė | A.Vienuolio gim. | 19/32 | 2005.01.17 |
|
Didžiausias baudų metimo procentas * (21/22) |
"United Sharks" | 95,5% | 2009.01.20 |
| Didžiausias dvitaškių metimų procentas ** (53/70) | "BC Kumštis" | 82% | 2008.02.16 |
| Didžiausias tritaškių metimų procentas * (15/23) | "Fokus pica-Sport Fairies BC" | 65,2% | 2010.01.18 |
| Didžiausiu skirtumu laimėtos rungtynės | "United Sharks" | 123 | 2006.01.31 |
| Daugiausiai kartų prasižengė | "Loosers 2000" A.Vienuolio gim. |
34 | 2003.11.30 2004.02.09 |
| Mažiausiai taškų pelnė | SK Ardas - JMP | 25 | 2004.12.12 |
| Mažiausiai taškų per kėlinį pelnė | "Alekvista" | 0 | 2005.02.13 |
| Aukščiausias naudingumo koeficientas | "United Sharks" | 225 | 2005.11.22 |
| Ilgiausia pergalių serija | "Kolegos" | 22 | 2005-2006 |
* skaičiuojamas, jei mesta 15 ar daugiau metimų
** skaičiuojamas, jei mesta 30 ar daugiau metimų
Vilniaus krepšinio mėgėjų lyga primena, kad visiems VKML žaidėjams su dalyvio licencija yra suteikiama 20%* nuolaida sąskaitai visose FOKUS picerijose.
* - nuolaida nesuteikiama nukainuotiems/akcijiniams patiekalams bei gėrimams.