206 cm ūgio „Vilniaus Baldų“ vidurio puolėjas rungtynėse prieš autsaiderius „SK Ardas-JMP“ pelnė 25 taškus (11/14 dvitaškių, 3/6 baudų), atkovojo 21 ir perėmė 1 kamuolį, atliko 3 rezultatyvius perdavimus, blokavo 2 varžovo metimus, tačiau 3 kartus suklydo ir 2 prasižengė.
Geriausiųjų žaidėjų penketukas
| Tšk. | 2 | 3 | 1 | Atk.k. | Rez.p. | Per.k. | Kld. | Blk. | Praž. | N.T. | |
| Vidurio puolėjas | |||||||||||
| A.Baronas | 25 | 11/14 | - | 3/6 | 21 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 41 |
| Sunkusis krašto puolėjas | |||||||||||
| V.Podgaiskij | 22 | 10/17 | - | 2/2 | 15 | - | 1 | - | - | - | 31 |
| Lengvasis krašto puolėjas | |||||||||||
| M.Ulevičius | 32 | 9/15 | 4/7 | 2/2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 31 |
| Atakuojantis gynėjas | |||||||||||
| R.Kulikauskas | 34 |
7/12 |
6/12 |
2/5 |
13 |
1 |
- |
3 |
- |
1 |
30 |
| Įžaidėjas | |||||||||||
| D.Miloševič | 27 | 11/16 | 1/1 | 2/7 | 9 | 9 | 8 | 4 | - | 4 | 35 |
