Ūgis: 195
Svoris: 83
Gimimo data: 1980-05-11 (32)
Vidurio puolėjas
Ūgis: 195
Svoris: 83
Gimimo data: 1980-05-11 (32)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005/2006 m. BC Versus |
3 | 1/1 100% |
0/0 0% |
0/0 0% |
1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 0.0 | 0.7 | 1.3 |
|
2006/2007 m. BC Versus |
12 | 19/52 36.5% |
0/1 0% |
3/9 33.3% |
2.9 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.0 | 2.4 | 0.0 | 3.4 | 0.7 |
|
2007/2008 m. BC Versus |
15 | 27/59 45.8% |
0/0 0% |
7/9 77.8% |
3.4 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 0.3 | 2.2 | 0.0 | 4.1 | 3.1 |
|
2009/2010 m. BC Versus |
8 | 7/12 58.3% |
0/1 0% |
0/0 0% |
1.3 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 2.1 | 0.0 | 1.8 | 0.5 |
|
2010/2011 m. BC Versus |
4 | 2/12 16.7% |
1/1 100% |
2/2 100% |
1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.0 | 1.5 | 0.3 | 2.3 | 1.0 |
|
2011/2012 m. BC Versus |
10 | 22/39 56.4% |
0/0 0% |
1/7 14.3% |
3.9 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 0.6 | 4.5 | 3.9 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 3.9 | 166 |
| Taškai | 4.5 | 185 |
| Atkovoti kamuoliai | 3.9 | 122 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0.1 | 157 |
| Blokuoti metimai | 0.2 | 51 |
| Perimti kamuoliai | 0.6 | 114 |
| Klaidos | 0.8 | 153 |
| Didžiausias dvitaškių procentas | 56.4 | 24 |
| Pražangos | 2.9 | 23 |
| Išprovokuotos pražangos | 0.6 | 141 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 13 | 2011-12-17 |
| Taškai | 10 | 2011-12-17 |
| Atkovoti kamuoliai | 6 | 2011-12-17 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | 2011-12-21 |
| Blokuoti metimai | 1 | 2011-12-21 |
| 1 | 2012-01-04 | |
| Perimti kamuoliai | 2 | 2011-12-17 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 1/2 | 2012-01-25 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 5/6 | 2011-12-17 |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 4/4 | 2012-01-04 |
| Klaidos | 2 | 2012-01-25 |
| 2 | 2012-02-03 | |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | 2012-02-07 |
| 2 | 2012-02-03 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 31 | 2008-02-14 |
| Taškai | 10 | 2007-12-03 |
| 10 | 2008-02-14 | |
| 10 | 2011-12-17 | |
| Atkovoti kamuoliai | 26 | 2008-02-14 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | 2006-10-26 |
| Blokuoti metimai | 3 | 2008-02-14 |
| Perimti kamuoliai | 3 | 2006-10-26 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 2/3 | 2007-11-26 |
| 2/2 | 2008-02-14 | |
| 2/2 | 2008-03-02 | |
| 2/2 | 2011-02-07 | |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 5/5 | 2007-12-03 |
| 5/6 | 2011-12-17 | |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 1/1 | 2011-02-07 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2008-02-14 |
| 2/2 | 2008-03-02 | |
| 2/2 | 2011-02-07 | |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 5/5 | 2007-12-03 |
| Daugiausia metė ir pataikė tritaškių | 1/1 | 2011-02-07 |
| Klaidos | 3 | 2006-10-15 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | 2012-02-07 |
| 2 | 2012-02-03 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| Komunikacijos fakultetas | 3/7 42.9% |
0/0 0% |
0/0 0% |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 3 |
| Komunikacijos fakultetas | 5/6 83.3% |
0/0 0% |
0/0 0% |
6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 13 |
| Meškėnai | 0/2 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Moncė ir vidutinybės | 4/4 100% |
0/0 0% |
0/1 0% |
5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | 12 |
| United Sharks | 1/2 50% |
0/0 0% |
0/0 0% |
5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 |
| Matavimo studija | 2/6 33.3% |
0/0 0% |
1/2 50% |
3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 5 | -1 |
| Penktukas | 0/1 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | -2 |
| Meškėnai | 3/5 60% |
0/0 0% |
0/4 0% |
2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 |
| Atkrintamosios varžybos | ||||||||||||
| Orakulas | 1/1 100% |
0/0 0% |
0/0 0% |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| Orakulas | 3/5 60% |
0/0 0% |
0/0 0% |
3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 4 |