Ūgis: 191
Svoris: 110
Gimimo data: 1971-10-15 (40)
Sunkusis krašto puolėjas
Ūgis: 191
Svoris: 110
Gimimo data: 1971-10-15 (40)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005/2006 m. Blue Bridge |
8 | 25/62 40.3% |
3/11 27.3% |
18/27 66.7% |
5.6 | 1.3 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 9.6 | 8.4 |
|
2011/2012 m. Regata |
9 | 13/59 22% |
1/5 20% |
5/11 45.5% |
5.7 | 2.0 | 0.7 | 1.8 | 0.3 | 2.9 | 1.0 | 3.8 | 2.6 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 2.6 | 188 |
| Taškai | 3.8 | 199 |
| Atkovoti kamuoliai | 5.7 | 79 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2.0 | 67 |
| Blokuoti metimai | 0.3 | 41 |
| Perimti kamuoliai | 0.7 | 110 |
| Klaidos | 1.8 | 103 |
| Didžiausias baudų procentas | 45.5 | 90 |
| Didžiausias dvitaškių procentas | 22.0 | 176 |
| Pražangos | 2.9 | 24 |
| Išprovokuotos pražangos | 1.0 | 122 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 9 | 2011-12-06 |
| Taškai | 7 | 2011-11-14 |
| 7 | 2011-12-06 | |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | 2011-11-14 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 2011-12-19 |
| Blokuoti metimai | 1 | 2011-11-24 |
| 1 | 2012-01-09 | |
| 1 | 2012-03-05 | |
| Perimti kamuoliai | 1 | 2011-11-14 |
| 1 | 2011-11-24 | |
| 1 | 2011-12-19 | |
| 1 | 2012-01-09 | |
| 1 | 2012-01-16 | |
| 1 | 2012-03-05 | |
| Daugiausiai įmetė baudų | 3/6 | 2011-12-06 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 3/10 | 2011-11-14 |
| 3/7 | 2011-12-12 | |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 1/3 | 2011-11-24 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 1/1 | 2011-11-14 |
| Klaidos | 4 | 2011-11-24 |
| Išprovokuotos pražangos | 4 | 2011-12-06 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 21 | 2006-02-19 |
| Taškai | 18 | 2006-02-19 |
| Atkovoti kamuoliai | 10 | 2006-01-21 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 2005-12-19 |
| 4 | 2011-12-19 | |
| Blokuoti metimai | 1 | 2011-11-24 |
| 1 | 2012-01-09 | |
| 1 | 2012-03-05 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | 2005-12-19 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 10/14 | 2005-12-19 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 6/14 | 2006-01-21 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 2/2 | 2006-02-19 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2006-02-19 |
| Daugiausia metė ir pataikė tritaškių | 2/2 | 2006-02-19 |
| Klaidos | 4 | 2011-11-24 |
| Išprovokuotos pražangos | 4 | 2011-12-06 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| SK Skurdas | 3/10 30% |
0/0 0% |
1/1 100% |
9 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| Didėja | 1/6 16.7% |
1/3 33.3% |
0/0 0% |
6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 5 | 1 |
| KK Meridianas | 2/7 28.6% |
0/0 0% |
0/0 0% |
7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 |
| VKK Masonai | 2/7 28.6% |
0/0 0% |
3/6 50% |
8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 7 | 9 |
| Buliai | 3/7 42.9% |
0/0 0% |
0/0 0% |
5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 |
| VKK Masonai | 0/7 0% |
0/0 0% |
0/2 0% |
7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | -1 |
| SK Oaks | 2/4 50% |
0/1 0% |
1/2 50% |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 |
| Didėja | 0/6 0% |
0/1 0% |
0/0 0% |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | -5 |
| Atkrintamosios varžybos | ||||||||||||
| VKK Masonai | 0/5 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -4 |