Ūgis: 210
Svoris: 110
Gimimo data: 1983-04-11 (29)
Vidurio puolėjas
Ūgis: 210
Svoris: 110
Gimimo data: 1983-04-11 (29)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2008/2009 m. United Sharks |
2 | 14/21 66.7% |
0/0 0% |
5/9 55.6% |
8.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 16.5 | 21.5 |
|
2011/2012 m. United Sharks |
1 | 6/6 100% |
1/3 33.3% |
0/0 0% |
12.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 15.0 | 31.0 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 31.0 | 7 |
| Taškai | 15.0 | 39 |
| Atkovoti kamuoliai | 12.0 | 9 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3.0 | 45 |
| Blokuoti metimai | 2.0 | 4 |
| Perimti kamuoliai | 1.0 | 93 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 31 | 2011-10-19 |
| Taškai | 15 | 2011-10-19 |
| Atkovoti kamuoliai | 12 | 2011-10-19 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 2011-10-19 |
| Blokuoti metimai | 2 | 2011-10-19 |
| Perimti kamuoliai | 1 | 2011-10-19 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 6/6 | 2011-10-19 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 1/3 | 2011-10-19 |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 6/6 | 2011-10-19 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 31 | 2011-10-19 |
| Taškai | 18 | 2008-11-15 |
| Atkovoti kamuoliai | 12 | 2011-10-19 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 2008-11-15 |
| Blokuoti metimai | 3 | 2008-11-15 |
| Perimti kamuoliai | 3 | 2008-11-15 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 3/7 | 2008-11-09 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 8/14 | 2008-11-15 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 1/3 | 2011-10-19 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2008-11-15 |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 6/6 | 2011-10-19 |
| Klaidos | 4 | 2008-11-09 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| SK Ardas-JMP | 6/6 100% |
1/3 33.3% |
0/0 0% |
12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 31 |