Ūgis: 178
Svoris: 97
Gimimo data: 1988-09-28 (23)
Atakuojantis gynėjas
Ūgis: 178
Svoris: 97
Gimimo data: 1988-09-28 (23)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011/2012 m. BC Bulvių magnatai |
4 | 2/6 33.3% |
1/7 14.3% |
0/2 0% |
2.3 | 0.8 | 0.5 | 1.8 | 0.0 | 2.8 | 0.3 | 1.8 | -2.0 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Taškai | 1.8 | 235 |
| Atkovoti kamuoliai | 2.3 | 176 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0.8 | 123 |
| Perimti kamuoliai | 0.5 | 122 |
| Klaidos | 1.8 | 104 |
| Pražangos | 2.8 | 28 |
| Išprovokuotos pražangos | 0.3 | 155 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Taškai | 5 | 2011-12-11 |
| Atkovoti kamuoliai | 4 | 2011-12-11 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 2011-12-11 |
| Perimti kamuoliai | 1 | 2011-12-21 |
| 1 | 2012-01-15 | |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 1/2 | 2011-12-11 |
| 1/3 | 2011-12-21 | |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 1/5 | 2011-12-11 |
| Klaidos | 4 | 2011-12-11 |
| Išprovokuotos pražangos | 1 | 2012-02-05 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Taškai | 5 | 2011-12-11 |
| Atkovoti kamuoliai | 4 | 2011-12-11 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 2011-12-11 |
| Perimti kamuoliai | 1 | 2011-12-21 |
| 1 | 2012-01-15 | |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 1/2 | 2011-12-11 |
| 1/3 | 2011-12-21 | |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 1/5 | 2011-12-11 |
| Klaidos | 4 | 2011-12-11 |
| Išprovokuotos pražangos | 1 | 2012-02-05 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| Deloitte | 1/2 50% |
1/5 20% |
0/0 0% |
4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 5 | -1 |
| Deloitte | 1/3 33.3% |
0/2 0% |
0/0 0% |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | -4 |
| Hansa Teleradijo kompanija | 0/0 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| BC Bokalaurai | 0/1 0% |
0/0 0% |
0/2 0% |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | -3 |