Ūgis: 170
Svoris: 67
Gimimo data: 1991-10-21 (20)
Atakuojantis gynėjas
Ūgis: 170
Svoris: 67
Gimimo data: 1991-10-21 (20)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011/2012 m. BC Bokalaurai |
12 | 7/28 25% |
11/44 25% |
8/10 80% |
1.3 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 1.1 | 4.6 | 1.8 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 1.8 | 203 |
| Taškai | 4.6 | 183 |
| Atkovoti kamuoliai | 1.3 | 201 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0.9 | 111 |
| Perimti kamuoliai | 1.1 | 91 |
| Klaidos | 2.0 | 96 |
| Didžiausias dvitaškių procentas | 25.0 | 170 |
| Didžiausias tritaškių procentas | 25.0 | 61 |
| Pražangos | 0.4 | 139 |
| Išprovokuotos pražangos | 1.1 | 120 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 10 | 2012-02-14 |
| Taškai | 11 | 2012-02-14 |
| Atkovoti kamuoliai | 4 | 2012-02-05 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 2011-11-22 |
| Perimti kamuoliai | 3 | 2012-02-14 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 3/4 | 2012-02-28 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 3/6 | 2012-02-14 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 3/7 | 2012-01-03 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2012-02-14 |
| 2/2 | 2011-12-11 | |
| Klaidos | 5 | 2011-11-15 |
| Išprovokuotos pražangos | 3 | 2011-11-06 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 10 | 2012-02-14 |
| Taškai | 11 | 2012-02-14 |
| Atkovoti kamuoliai | 4 | 2012-02-05 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 2011-11-22 |
| Perimti kamuoliai | 3 | 2012-02-14 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 3/4 | 2012-02-28 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 3/6 | 2012-02-14 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 3/7 | 2012-01-03 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2012-02-14 |
| 2/2 | 2011-12-11 | |
| Klaidos | 5 | 2011-11-15 |
| Išprovokuotos pražangos | 3 | 2011-11-06 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| Hansa Teleradijo kompanija | 0/1 0% |
2/4 50% |
0/0 0% |
1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
| Orakulas | 0/2 0% |
1/2 50% |
0/0 0% |
0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |
| Deloitte | 2/5 40% |
1/7 14.3% |
0/0 0% |
1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 0 |
| BC Bulvių magnatai | 1/3 33.3% |
0/0 0% |
0/0 0% |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| BC Fenix 2 | 0/0 0% |
1/4 25% |
1/2 50% |
2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Dagos | 0/4 0% |
2/4 50% |
2/2 100% |
3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 |
| Dagos | 1/2 50% |
0/2 0% |
0/0 0% |
0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Hansa Teleradijo kompanija | 0/2 0% |
3/7 42.9% |
0/0 0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 |
| BC Bulvių magnatai | 0/1 0% |
0/2 0% |
0/0 0% |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| MRU Magistrai | 3/6 50% |
1/6 16.7% |
2/2 100% |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 10 |
| Atkrintamosios varžybos | ||||||||||||
| Deloitte | 0/1 0% |
0/1 0% |
3/4 75% |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Dagos | 0/1 0% |
0/5 0% |
0/0 0% |
0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | -7 |