Ūgis: 200
Svoris: 95
Gimimo data: 1991-04-24 (20)
Vidurio puolėjas
Ūgis: 200
Svoris: 95
Gimimo data: 1991-04-24 (20)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011/2012 m. Matavimo studija |
1 | 2/10 20% |
0/0 0% |
4/4 100% |
13.0 | 0.0 | 2.0 | 4.0 | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 8.0 | 11.0 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 11.0 | 89 |
| Taškai | 8.0 | 118 |
| Atkovoti kamuoliai | 13.0 | 7 |
| Perimti kamuoliai | 2.0 | 40 |
| Klaidos | 4.0 | 30 |
| Pražangos | 3.0 | 18 |
| Išprovokuotos pražangos | 3.0 | 40 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 11 | 2011-10-21 |
| Taškai | 8 | 2011-10-21 |
| Atkovoti kamuoliai | 13 | 2011-10-21 |
| Perimti kamuoliai | 2 | 2011-10-21 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 4/4 | 2011-10-21 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 2/10 | 2011-10-21 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 4/4 | 2011-10-21 |
| Klaidos | 4 | 2011-10-21 |
| Išprovokuotos pražangos | 3 | 2011-10-21 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 11 | 2011-10-21 |
| Taškai | 8 | 2011-10-21 |
| Atkovoti kamuoliai | 13 | 2011-10-21 |
| Perimti kamuoliai | 2 | 2011-10-21 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 4/4 | 2011-10-21 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 2/10 | 2011-10-21 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 4/4 | 2011-10-21 |
| Klaidos | 4 | 2011-10-21 |
| Išprovokuotos pražangos | 3 | 2011-10-21 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| Penktukas | 2/10 20% |
0/0 0% |
4/4 100% |
13 | 0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 8 | 11 |