Ūgis: 193
Svoris: 84
Gimimo data: 1991-02-09 (21)
-
Ūgis: 193
Svoris: 84
Gimimo data: 1991-02-09 (21)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2011/2012 m. Komunikacijos fakultetas |
1 | 4/11 36.4% |
0/1 0% |
0/0 0% |
2.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | -1.0 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Taškai | 8.0 | 121 |
| Atkovoti kamuoliai | 2.0 | 181 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1.0 | 109 |
| Perimti kamuoliai | 1.0 | 93 |
| Klaidos | 4.0 | 29 |
| Didžiausias dvitaškių procentas | 36.4 | 129 |
| Pražangos | 1.0 | 119 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Taškai | 8 | 2012-01-28 |
| Atkovoti kamuoliai | 2 | 2012-01-28 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | 2012-01-28 |
| Perimti kamuoliai | 1 | 2012-01-28 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 4/11 | 2012-01-28 |
| Klaidos | 4 | 2012-01-28 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Taškai | 8 | 2012-01-28 |
| Atkovoti kamuoliai | 2 | 2012-01-28 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | 2012-01-28 |
| Perimti kamuoliai | 1 | 2012-01-28 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 4/11 | 2012-01-28 |
| Klaidos | 4 | 2012-01-28 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| United Sharks | 4/11 36.4% |
0/1 0% |
0/0 0% |
2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | -1 |