Ūgis: 195
Svoris: 85
Gimimo data: 1984-10-20 (27)
Lengvasis krašto puolėjas
Ūgis: 195
Svoris: 85
Gimimo data: 1984-10-20 (27)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2007/2008 m. Sorainen |
16 | 63/113 55.8% |
14/44 31.8% |
28/53 52.8% |
7.3 | 3.3 | 1.9 | 3.1 | 0.1 | 3.9 | 0.0 | 12.3 | 11.3 |
|
2008/2009 m. Sorainen |
2 | 4/7 57.1% |
2/5 40% |
2/4 50% |
4.0 | 0.5 | 0.5 | 2.5 | 0.5 | 3.5 | 0.0 | 8.0 | 3.5 |
|
2009/2010 m. Sorainen |
3 | 11/21 52.4% |
0/3 0% |
5/12 41.7% |
5.7 | 3.0 | 0.7 | 4.0 | 0.0 | 3.7 | 0.0 | 9.0 | 4.0 |
|
2011/2012 m. Orakulas |
2 | 1/5 20% |
0/0 0% |
1/4 25% |
10.0 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 10.5 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 10.5 | 88 |
| Taškai | 1.5 | 239 |
| Atkovoti kamuoliai | 10.0 | 18 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1.5 | 89 |
| Perimti kamuoliai | 2.0 | 41 |
| Klaidos | 1.5 | 116 |
| Pražangos | 1.0 | 119 |
| Išprovokuotos pražangos | 1.5 | 99 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 19 | 2011-11-09 |
| Taškai | 3 | 2011-11-09 |
| Atkovoti kamuoliai | 17 | 2011-11-09 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 2011-11-09 |
| Perimti kamuoliai | 4 | 2011-11-09 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 1/2 | 2011-11-09 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 1/5 | 2011-11-09 |
| Klaidos | 3 | 2011-11-09 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | 2011-11-09 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 23 | 2007-12-12 |
| Taškai | 27 | 2007-11-21 |
| Atkovoti kamuoliai | 17 | 2011-11-09 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 6 | 2007-11-14 |
| Blokuoti metimai | 1 | 2007-10-24 |
| 1 | 2007-12-12 | |
| 1 | 2008-10-01 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | 2008-01-09 |
| 4 | 2011-11-09 | |
| Daugiausiai įmetė baudų | 5/9 | 2007-10-17 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 7/11 | 2007-10-10 |
| 7/9 | 2007-12-12 | |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 5/7 | 2007-11-21 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2009-12-14 |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 2/2 | 2008-01-30 |
| 2/2 | 2008-10-01 | |
| Klaidos | 8 | 2009-12-14 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | 2011-11-09 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| Deloitte | 1/5 20% |
0/0 0% |
1/2 50% |
17 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 19 |
| BC Bokalaurai | 0/0 0% |
0/0 0% |
0/2 0% |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |