Ūgis: 180
Svoris: 85
Gimimo data: 1981-07-13 (30)
Įžaidėjas / Atakuojantis gynėjas
Ūgis: 180
Svoris: 85
Gimimo data: 1981-07-13 (30)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006/2007 m. Broliai šaunuoliai |
15 | 44/113 38.9% |
25/115 21.7% |
23/42 54.8% |
5.4 | 1.3 | 2.1 | 3.4 | 0.1 | 3.3 | 0.0 | 12.4 | 2.6 |
|
2007/2008 m. BC Telesada |
16 | 54/118 45.8% |
55/184 29.9% |
24/41 58.5% |
7.4 | 1.3 | 2.6 | 2.8 | 0.0 | 3.9 | 0.0 | 18.6 | 10.0 |
|
2008/2009 m. BC Telesada |
18 | 38/84 45.2% |
57/140 40.7% |
17/26 65.4% |
4.6 | 1.7 | 2.4 | 2.4 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 14.7 | 10.0 |
|
2009/2010 m. BC Telesada |
15 | 37/93 39.8% |
31/123 25.2% |
39/49 79.6% |
4.7 | 3.1 | 2.4 | 4.5 | 0.0 | 3.4 | 0.0 | 13.7 | 5.6 |
|
2010/2011 m. HANSA Teleradijo kompanija |
18 | 66/124 53.2% |
35/118 29.7% |
24/33 72.7% |
4.2 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 0.1 | 3.1 | 1.9 | 14.5 | 10.3 |
|
2011/2012 m. Hansa Teleradijo kompanija |
7 | 9/16 56.3% |
8/25 32% |
2/2 100% |
2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.1 | 0.1 | 2.0 | 0.9 | 6.3 | 6.6 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 6.6 | 128 |
| Taškai | 6.3 | 148 |
| Atkovoti kamuoliai | 2.0 | 181 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2.0 | 67 |
| Blokuoti metimai | 0.1 | 57 |
| Perimti kamuoliai | 1.9 | 47 |
| Klaidos | 1.1 | 137 |
| Didžiausias dvitaškių procentas | 56.3 | 25 |
| Didžiausias tritaškių procentas | 32.0 | 33 |
| Pražangos | 2.0 | 66 |
| Išprovokuotos pražangos | 0.9 | 128 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 15 | 2012-01-03 |
| Taškai | 12 | 2012-02-05 |
| Atkovoti kamuoliai | 4 | 2012-01-03 |
| 4 | 2012-01-15 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | 2012-01-03 |
| 5 | 2012-01-08 | |
| Blokuoti metimai | 1 | 2011-11-03 |
| Perimti kamuoliai | 5 | 2012-01-03 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 2/2 | 2012-01-03 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 3/3 | 2012-01-08 |
| 3/3 | 2012-02-05 | |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 3/5 | 2011-11-13 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2012-01-03 |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 3/3 | 2012-01-08 |
| 3/3 | 2012-02-05 | |
| Klaidos | 3 | 2012-02-05 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | 2012-01-03 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 32 | 2008-03-02 |
| Taškai | 34 | 2007-03-04 |
| Atkovoti kamuoliai | 18 | 2008-01-13 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 7 | 2009-12-20 |
| Blokuoti metimai | 1 | 2006-12-10 |
| 1 | 2011-01-24 | |
| 1 | 2011-11-03 | |
| Perimti kamuoliai | 9 | 2009-12-13 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 8/10 | 2009-11-22 |
| 8/8 | 2010-01-07 | |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 11/23 | 2007-03-04 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 9/15 | 2008-03-02 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 8/8 | 2010-01-07 |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 3/3 | 2010-10-24 |
| 3/3 | 2012-01-08 | |
| 3/3 | 2012-02-05 | |
| Daugiausia metė ir pataikė tritaškių | 1/1 | 2011-03-06 |
| Klaidos | 12 | 2010-01-10 |
| Išprovokuotos pražangos | 5 | 2010-11-18 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| Dagos | 1/1 100% |
1/4 25% |
0/0 0% |
2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 7 |
| BC Bokalaurai | 0/2 0% |
0/1 0% |
0/0 0% |
1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| BC Bulvių magnatai | 1/3 33.3% |
3/5 60% |
0/0 0% |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 6 |
| BC Bokalaurai | 1/4 25% |
2/6 33.3% |
2/2 100% |
4 | 5 | 5 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 15 |
| Deloitte | 3/3 100% |
0/1 0% |
0/0 0% |
1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 10 |
| BC Bulvių magnatai | 0/0 0% |
0/4 0% |
0/0 0% |
4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| MRU Magistrai | 3/3 100% |
2/4 50% |
0/0 0% |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 1 | 12 | 5 |