Ūgis: 197
Svoris: 92
Gimimo data: 1986-03-18 (26)
Vidurio puolėjas / Vidurio puolėjas
Ūgis: 197
Svoris: 92
Gimimo data: 1986-03-18 (26)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005/2006 m. Vilniaus Kolegija - 2 |
9 | 10/25 40% |
0/0 0% |
3/8 37.5% |
2.2 | 0.4 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 2.6 | 2.3 |
|
2006/2007 m. Vilniaus kolegija - 2 |
20 | 28/46 60.9% |
0/0 0% |
6/11 54.5% |
3.4 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | 0.4 | 1.5 | 0.0 | 3.1 | 4.5 |
|
2008/2009 m. BC Telesada |
14 | 57/122 46.7% |
0/4 0% |
19/45 42.2% |
8.6 | 1.5 | 0.9 | 1.6 | 0.6 | 2.7 | 0.0 | 9.5 | 9.9 |
|
2009/2010 m. BC Telesada |
1 | 0/3 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | -1.0 |
|
2010/2011 m. HANSA Teleradijo kompanija |
9 | 22/50 44% |
0/0 0% |
2/4 50% |
5.1 | 0.8 | 0.9 | 2.4 | 0.4 | 2.4 | 1.0 | 5.1 | 5.1 |
|
2011/2012 m. Hansa Teleradijo kompanija |
4 | 3/7 42.9% |
0/0 0% |
0/0 0% |
2.8 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.5 | 3.3 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 3.3 | 177 |
| Taškai | 1.5 | 239 |
| Atkovoti kamuoliai | 2.8 | 158 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0.3 | 148 |
| Blokuoti metimai | 0.5 | 31 |
| Perimti kamuoliai | 0.3 | 131 |
| Klaidos | 0.5 | 164 |
| Pražangos | 0.8 | 130 |
| Išprovokuotos pražangos | 0.3 | 155 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 9 | 2011-12-04 |
| Taškai | 4 | 2011-12-04 |
| Atkovoti kamuoliai | 5 | 2011-12-04 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | 2011-12-04 |
| Blokuoti metimai | 1 | 2011-11-03 |
| 1 | 2011-12-11 | |
| Perimti kamuoliai | 1 | 2011-11-03 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 2/2 | 2011-12-04 |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 2/2 | 2011-12-04 |
| Klaidos | 1 | 2011-10-21 |
| 1 | 2011-12-04 | |
| Išprovokuotos pražangos | 1 | 2011-12-11 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 24 | 2007-03-08 |
| Taškai | 19 | 2008-11-23 |
| Atkovoti kamuoliai | 14 | 2008-11-23 |
| 14 | 2009-02-22 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 2005-11-28 |
| 3 | 2008-11-02 | |
| 3 | 2008-11-23 | |
| 3 | 2009-02-26 | |
| 3 | 2010-12-05 | |
| Blokuoti metimai | 2 | 2006-10-12 |
| 2 | 2008-10-26 | |
| 2 | 2009-02-08 | |
| 2 | 2009-03-15 | |
| Perimti kamuoliai | 3 | 2008-10-26 |
| 3 | 2008-12-14 | |
| Daugiausiai įmetė baudų | 4/6 | 2008-11-09 |
| 4/6 | 2008-12-07 | |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 8/13 | 2008-11-23 |
| 8/14 | 2009-02-22 | |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2005-10-24 |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 6/6 | 2007-01-25 |
| Klaidos | 5 | 2008-11-23 |
| Išprovokuotos pražangos | 4 | 2010-10-24 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| Orakulas | 1/2 50% |
0/0 0% |
0/0 0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Dagos | 0/2 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| MRU Magistrai | 2/2 100% |
0/0 0% |
0/0 0% |
5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 |
| Orakulas | 0/1 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |