Ūgis: 198
Svoris: 100
VKML čempionas 2005 metais Naudingiausias VKML Finalinio ketverto žaidėjas 2005 metais
Vidurio puolėjas
Ūgis: 198
Svoris: 100
VKML čempionas 2005 metais Naudingiausias VKML Finalinio ketverto žaidėjas 2005 metais
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004/2005 m. MRU-Style 69 |
14 | 72/143 50.3% |
0/0 0% |
11/31 35.5% |
11.5 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.2 | 0.0 | 11.1 | 16.9 |
|
2005/2006 m. MRU-Style 69 |
19 | 41/100 41% |
0/2 0% |
11/23 47.8% |
4.8 | 0.2 | 0.7 | 0.0 | 1.3 | 2.2 | 0.0 | 4.9 | 5.8 |
|
2008/2009 m. ICG |
14 | 53/109 48.6% |
1/2 50% |
17/36 47.2% |
5.9 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.9 | 2.6 | 0.0 | 9.0 | 8.5 |
|
2011/2012 m. MRU Magistrai |
2 | 5/14 35.7% |
0/0 0% |
5/12 41.7% |
7.0 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 3.5 | 5.0 | 7.5 | 9.0 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 9.0 | 101 |
| Taškai | 7.5 | 128 |
| Atkovoti kamuoliai | 7.0 | 47 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0.5 | 138 |
| Blokuoti metimai | 1.0 | 14 |
| Perimti kamuoliai | 0.5 | 122 |
| Klaidos | 1.0 | 144 |
| Didžiausias baudų procentas | 41.7 | 96 |
| Didžiausias dvitaškių procentas | 35.7 | 132 |
| Pražangos | 3.5 | 6 |
| Išprovokuotos pražangos | 5.0 | 9 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 19 | 2012-03-04 |
| Taškai | 13 | 2012-03-04 |
| Atkovoti kamuoliai | 10 | 2012-03-04 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | 2012-03-04 |
| Blokuoti metimai | 2 | 2012-03-04 |
| Perimti kamuoliai | 1 | 2012-03-04 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 3/6 | 2012-03-04 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 5/10 | 2012-03-04 |
| Klaidos | 1 | 2012-02-27 |
| 1 | 2012-03-04 | |
| Išprovokuotos pražangos | 6 | 2012-02-27 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 30 | 2004-11-14 |
| Taškai | 22 | 2004-11-14 |
| Atkovoti kamuoliai | 21 | 2005-04-08 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 2009-02-01 |
| Blokuoti metimai | 5 | 2004-11-14 |
| 5 | 2005-01-23 | |
| 5 | 2005-04-29 | |
| 5 | 2005-10-23 | |
| Perimti kamuoliai | 3 | 2005-10-04 |
| 3 | 2006-03-03 | |
| 3 | 2009-02-21 | |
| Daugiausiai įmetė baudų | 4/7 | 2009-04-03 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 11/14 | 2004-11-14 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 1/1 | 2009-02-21 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 3/3 | 2005-05-15 |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 1/1 | 2005-10-23 |
| 1/1 | 2009-01-25 | |
| Daugiausia metė ir pataikė tritaškių | 1/1 | 2009-02-21 |
| Klaidos | 4 | 2009-03-22 |
| Išprovokuotos pražangos | 6 | 2012-02-27 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| Atkrintamosios varžybos | ||||||||||||
| Matavimo studija | 0/4 0% |
0/0 0% |
2/6 33.3% |
4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 2 | -1 |
| Matavimo studija | 5/10 50% |
0/0 0% |
3/6 50% |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 | 19 |