Ūgis: 190
Svoris: 85
Gimimo data: 1983-11-07 (28)
Lengvasis krašto puolėjas / Sunkusis krašto puolėjas
Ūgis: 190
Svoris: 85
Gimimo data: 1983-11-07 (28)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006/2007 m. VDA-Leidykla Šiaurės Lietuva |
25 | 134/303 44.2% |
17/57 29.8% |
48/76 63.2% |
8.0 | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 0.4 | 2.7 | 0.0 | 14.7 | 11.0 |
|
2011/2012 m. BC Fenix 2 |
8 | 35/89 39.3% |
4/26 15.4% |
25/31 80.6% |
6.8 | 1.0 | 1.3 | 2.9 | 0.5 | 2.0 | 2.6 | 13.4 | 10.4 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 10.4 | 89 |
| Taškai | 13.4 | 49 |
| Atkovoti kamuoliai | 6.8 | 50 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1.0 | 109 |
| Blokuoti metimai | 0.5 | 31 |
| Perimti kamuoliai | 1.3 | 81 |
| Klaidos | 2.9 | 55 |
| Didžiausias baudų procentas | 80.6 | 5 |
| Didžiausias dvitaškių procentas | 39.3 | 116 |
| Didžiausias tritaškių procentas | 15.4 | 94 |
| Pražangos | 2.0 | 66 |
| Išprovokuotos pražangos | 2.6 | 58 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 20 | 2011-12-18 |
| 20 | 2012-03-06 | |
| Taškai | 26 | 2012-03-11 |
| Atkovoti kamuoliai | 10 | 2012-02-12 |
| 10 | 2012-03-11 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 2012-02-02 |
| 3 | 2012-03-06 | |
| Blokuoti metimai | 2 | 2012-02-02 |
| Perimti kamuoliai | 4 | 2011-12-18 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 7/8 | 2012-02-12 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 9/19 | 2012-03-11 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 1/4 | 2011-12-18 |
| 1/3 | 2012-02-02 | |
| 1/5 | 2012-03-06 | |
| 1/4 | 2012-03-11 | |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2011-12-04 |
| 2/2 | 2011-12-18 | |
| Klaidos | 5 | 2011-11-27 |
| 5 | 2012-03-11 | |
| Išprovokuotos pražangos | 4 | 2012-03-11 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 26 | 2006-10-06 |
| Taškai | 28 | 2006-12-08 |
| Atkovoti kamuoliai | 19 | 2007-01-05 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4 | 2007-02-11 |
| Blokuoti metimai | 3 | 2007-01-14 |
| Perimti kamuoliai | 4 | 2006-10-13 |
| 4 | 2007-01-11 | |
| 4 | 2011-12-18 | |
| Daugiausiai įmetė baudų | 7/8 | 2012-02-12 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 10/18 | 2006-10-06 |
| 10/16 | 2007-01-11 | |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 4/7 | 2006-12-08 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 6/6 | 2006-12-01 |
| Klaidos | 6 | 2006-10-31 |
| 6 | 2007-01-14 | |
| Išprovokuotos pražangos | 4 | 2012-03-11 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| Hansa Teleradijo kompanija | 5/12 41.7% |
0/3 0% |
1/2 50% |
6 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 11 | 1 |
| BC Bokalaurai | 4/10 40% |
0/1 0% |
2/2 100% |
5 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 10 | 8 |
| BC Bulvių magnatai | 5/9 55.6% |
1/4 25% |
2/2 100% |
6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 15 | 20 |
| BC Bulvių magnatai | 1/7 14.3% |
0/4 0% |
1/2 50% |
5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | -3 |
| Dagos | 1/6 16.7% |
1/3 33.3% |
1/2 50% |
3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 |
| Hansa Teleradijo kompanija | 6/16 37.5% |
0/2 0% |
7/8 87.5% |
10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 19 | 17 |
| Atkrintamosios varžybos | ||||||||||||
| Meškėnai | 4/10 40% |
1/5 20% |
6/7 85.7% |
9 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 17 | 20 |
| Meškėnai | 9/19 47.4% |
1/4 25% |
5/6 83.3% |
10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 26 | 16 |