Miestas: Vilnius
Ūgis: 195
Svoris: 94
Gimimo data: 1983-10-20 (28)
Lengvasis krašto puolėjas
Miestas: Vilnius
Ūgis: 195
Svoris: 94
Gimimo data: 1983-10-20 (28)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004/2005 m. VDA-Leidykla „Šiaurės Lietuva“ |
23 | 161/279 57.7% |
15/45 33.3% |
60/88 68.2% |
8.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 3.8 | 0.0 | 18.6 | 17.1 |
|
2005/2006 m. VDA-Leidykla "Šiaurės Lietuva" |
20 | 90/198 45.5% |
5/24 20.8% |
35/61 57.4% |
5.4 | 0.6 | 1.0 | 0.0 | 0.9 | 4.0 | 0.0 | 11.5 | 7.7 |
|
2006/2007 m. Meškėnai |
16 | 117/211 55.5% |
22/61 36.1% |
56/88 63.6% |
11.1 | 1.8 | 2.1 | 3.1 | 2.0 | 3.5 | 0.0 | 22.3 | 22.4 |
|
2007/2008 m. Albikonas |
18 | 88/148 59.5% |
13/49 26.5% |
17/27 63% |
4.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 0.4 | 2.2 | 0.0 | 12.9 | 11.5 |
|
2008/2009 m. Meškėnai-Vitaforce |
18 | 115/192 59.9% |
30/66 45.5% |
35/49 71.4% |
7.7 | 1.7 | 1.6 | 3.0 | 1.1 | 3.4 | 0.0 | 19.7 | 18.3 |
|
2009/2010 m. Meškėnai-Vitaforce |
13 | 74/142 52.1% |
24/60 40% |
32/47 68.1% |
8.2 | 1.5 | 1.0 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 0.0 | 19.4 | 17.3 |
|
2010/2011 m. Meškėnai-Vitaforce |
8 | 29/74 39.2% |
5/30 16.7% |
15/25 60% |
8.0 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | 0.8 | 3.8 | 3.6 | 11.0 | 9.6 |
|
2011/2012 m. Meškėnai |
1 | 0/0 0% |
0/1 0% |
1/2 50% |
0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Taškai | 1.0 | 244 |
| Pražangos | 1.0 | 119 |
| Išprovokuotos pražangos | 2.0 | 78 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Taškai | 1 | 2011-11-08 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 1/2 | 2011-11-08 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | 2011-11-08 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 57 | 2005-01-22 |
| Taškai | 43 | 2009-11-12 |
| Atkovoti kamuoliai | 23 | 2005-01-22 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 5 | 2004-12-04 |
| Blokuoti metimai | 4 | 2006-10-07 |
| 4 | 2006-10-14 | |
| 4 | 2006-12-09 | |
| 4 | 2006-02-24 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | 2006-10-07 |
| 4 | 2006-11-18 | |
| 4 | 2006-11-27 | |
| 4 | 2006-12-12 | |
| 4 | 2007-03-17 | |
| 4 | 2007-10-21 | |
| 4 | 2007-12-11 | |
| 4 | 2009-01-28 | |
| Daugiausiai įmetė baudų | 10/18 | 2007-04-14 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 18/24 | 2005-01-22 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 6/8 | 2009-02-17 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 6/6 | 2006-12-20 |
| 6/6 | 2005-02-06 | |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 5/5 | 2007-11-13 |
| 5/5 | 2010-10-12 | |
| Daugiausia metė ir pataikė tritaškių | 2/2 | 2008-12-21 |
| 2/2 | 2009-01-28 | |
| Klaidos | 7 | 2008-10-25 |
| 7 | 2008-12-11 | |
| 7 | 2010-01-15 | |
| Išprovokuotos pražangos | 6 | 2010-10-24 |
| 6 | 2010-11-30 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| SK Ardas-JMP | 0/0 0% |
0/1 0% |
1/2 50% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 |