Ūgis: 188
Svoris: 92
Gimimo data: 1979-06-06 (32)
Lengvasis krašto puolėjas
Ūgis: 188
Svoris: 92
Gimimo data: 1979-06-06 (32)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004/2005 m. Agotos gryčia-Meškėnai |
13 | 4/11 36.4% |
2/4 50% |
0/0 0% |
1.1 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.1 | 1.3 |
|
2005/2006 m. Agotos gryčia-Meškėnai |
14 | 4/15 26.7% |
2/14 14.3% |
1/4 25% |
1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 1.1 | 0.4 |
|
2006/2007 m. Meškėnai |
13 | 4/21 19% |
2/12 16.7% |
1/2 50% |
1.5 | 0.1 | 0.4 | 1.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 1.2 | -0.4 |
|
2007/2008 m. Meškėnai-Vitaforce |
15 | 10/31 32.3% |
0/7 0% |
1/4 25% |
1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 0.0 | 1.4 | -0.5 |
|
2008/2009 m. Meškėnai-Vitaforce |
7 | 1/7 14.3% |
0/2 0% |
1/8 12.5% |
0.6 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | -1.4 |
|
2009/2010 m. Meškėnai-Vitaforce |
10 | 4/13 30.8% |
1/5 20% |
1/4 25% |
0.8 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 1.2 | 0.1 |
|
2010/2011 m. Meškėnai-Vitaforce |
10 | 3/7 42.9% |
0/2 0% |
0/0 0% |
0.8 | 0.0 | 0.1 | 0.5 | 0.0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |
|
2011/2012 m. Meškėnai |
10 | 2/6 33.3% |
1/6 16.7% |
0/0 0% |
1.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.7 | 0.3 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 0.3 | 223 |
| Taškai | 0.7 | 245 |
| Atkovoti kamuoliai | 1.0 | 206 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0.1 | 157 |
| Perimti kamuoliai | 0.2 | 133 |
| Klaidos | 0.4 | 166 |
| Pražangos | 0.4 | 140 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 4 | 2012-02-14 |
| Taškai | 3 | 2012-02-14 |
| Atkovoti kamuoliai | 4 | 2012-01-03 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | 2012-01-03 |
| Perimti kamuoliai | 1 | 2012-01-24 |
| 1 | 2012-03-27 | |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 1/1 | 2011-10-25 |
| 1/2 | 2012-01-03 | |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 1/1 | 2012-02-14 |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 1/1 | 2011-10-25 |
| Daugiausia metė ir pataikė tritaškių | 1/1 | 2012-02-14 |
| Klaidos | 2 | 2011-10-25 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 15 | 2005-11-11 |
| Taškai | 7 | 2005-11-11 |
| Atkovoti kamuoliai | 7 | 2005-11-11 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | 2005-11-11 |
| 2 | 2009-10-22 | |
| Blokuoti metimai | 2 | 2007-12-06 |
| Perimti kamuoliai | 3 | 2005-11-11 |
| 3 | 2009-01-28 | |
| Daugiausiai įmetė baudų | 1/2 | 2006-12-20 |
| 1/4 | 2005-10-20 | |
| 1/2 | 2008-02-11 | |
| 1/4 | 2009-02-08 | |
| 1/2 | 2009-12-13 | |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 3/7 | 2006-12-16 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 1/1 | 2006-11-18 |
| 1/1 | 2006-12-20 | |
| 1/1 | 2004-10-06 | |
| 1/1 | 2004-12-22 | |
| 1/2 | 2005-10-20 | |
| 1/3 | 2005-11-11 | |
| 1/2 | 2010-02-07 | |
| 1/1 | 2012-02-14 | |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 1/1 | 2007-04-01 |
| 1/1 | 2004-11-07 | |
| 1/1 | 2005-02-28 | |
| 1/1 | 2004-12-22 | |
| 1/1 | 2005-10-02 | |
| 1/1 | 2009-03-01 | |
| 1/1 | 2010-11-15 | |
| 1/1 | 2010-12-07 | |
| 1/1 | 2011-10-25 | |
| Daugiausia metė ir pataikė tritaškių | 1/1 | 2006-11-18 |
| 1/1 | 2006-12-20 | |
| 1/1 | 2004-10-06 | |
| 1/1 | 2004-12-22 | |
| 1/1 | 2012-02-14 | |
| Klaidos | 8 | 2006-12-16 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | 2010-11-15 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| Moncė ir vidutinybės | 1/1 100% |
0/0 0% |
0/0 0% |
1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | -1 |
| SK Ardas-JMP | 0/1 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 |
| Matavimo studija | 0/0 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Moncė ir vidutinybės | 0/1 0% |
0/1 0% |
0/0 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| Komunikacijos fakultetas | 1/2 50% |
0/2 0% |
0/0 0% |
4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| United Sharks | 0/0 0% |
0/1 0% |
0/0 0% |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Penktukas | 0/0 0% |
0/1 0% |
0/0 0% |
2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| BC Versus | 0/0 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 |
| Komunikacijos fakultetas | 0/0 0% |
1/1 100% |
0/0 0% |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| Atkrintamosios varžybos | ||||||||||||
| United Sharks | 0/1 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |