Ūgis: 180
Svoris: 75
Gimimo data: 1981-08-19 (30)
Įžaidėjas / Atakuojantis gynėjas
Ūgis: 180
Svoris: 75
Gimimo data: 1981-08-19 (30)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003/2004 m. SK Ardas-JMP |
11 | 13/60 21.7% |
7/25 28% |
26/43 60.5% |
3.1 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.9 | 0.0 | 6.6 | 1.1 |
|
2006/2007 m. SK Ardas-JMP |
2 | 0/0 0% |
2/7 28.6% |
0/0 0% |
0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 3.0 | -1.5 |
|
2007/2008 m. SK Ardas-JMP |
1 | 1/5 20% |
2/7 28.6% |
0/0 0% |
5.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 8.0 | -1.0 |
|
2008/2009 m. SK Ardas-JMP |
1 | 1/4 25% |
0/2 0% |
0/0 0% |
2.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | -4.0 |
|
2011/2012 m. SK Ardas-JMP |
4 | 3/9 33.3% |
3/10 30% |
2/6 33.3% |
2.0 | 0.3 | 1.3 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.3 | 4.3 | 3.3 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 3.3 | 177 |
| Taškai | 4.3 | 191 |
| Atkovoti kamuoliai | 2.0 | 181 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0.3 | 148 |
| Perimti kamuoliai | 1.3 | 81 |
| Klaidos | 1.0 | 144 |
| Pražangos | 0.5 | 138 |
| Išprovokuotos pražangos | 1.3 | 109 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 7 | 2011-12-05 |
| Taškai | 10 | 2011-12-05 |
| Atkovoti kamuoliai | 3 | 2011-10-19 |
| 3 | 2011-12-05 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | 2011-10-24 |
| Perimti kamuoliai | 2 | 2011-12-05 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 1/2 | 2011-10-19 |
| 1/4 | 2011-12-16 | |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 2/4 | 2011-12-05 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 2/5 | 2011-12-05 |
| Klaidos | 3 | 2011-12-05 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | 2011-10-19 |
| 2 | 2011-12-16 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 12 | 2004-02-08 |
| Taškai | 15 | 2004-01-25 |
| 15 | 2004-02-08 | |
| Atkovoti kamuoliai | 7 | 2004-02-08 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 2004-02-03 |
| Blokuoti metimai | 1 | 2004-02-08 |
| Perimti kamuoliai | 2 | 2011-12-05 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 9/11 | 2004-02-08 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 3/7 | 2004-01-25 |
| 3/7 | 2004-02-08 | |
| 3/8 | 2004-03-01 | |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 2/6 | 2006-10-11 |
| 2/5 | 2003-11-08 | |
| 2/8 | 2003-12-17 | |
| 2/7 | 2008-02-18 | |
| 2/5 | 2011-12-05 | |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2003-10-21 |
| Klaidos | 4 | 2008-02-18 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | 2011-10-19 |
| 2 | 2011-12-16 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| United Sharks | 0/1 0% |
1/3 33.3% |
1/2 50% |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| Penktukas | 0/2 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| United Sharks | 2/4 50% |
2/5 40% |
0/0 0% |
3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 |
| Penktukas | 1/2 50% |
0/2 0% |
1/4 25% |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |