Ūgis: 193
Svoris: 83
Gimimo data: 1984-10-07 (27)
Atakuojantis gynėjas
Ūgis: 193
Svoris: 83
Gimimo data: 1984-10-07 (27)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004/2005 m. Lietuvos Geležinkeliai |
10 | 54/102 52.9% |
30/84 35.7% |
18/30 60% |
3.8 | 2.1 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 | 21.6 | 14.6 |
|
2006/2007 m. Ragai — „Baltijos prekyba“ |
7 | 28/56 50% |
18/38 47.4% |
15/29 51.7% |
3.9 | 3.6 | 2.3 | 5.0 | 1.0 | 1.7 | 0.0 | 17.9 | 13.0 |
|
2011/2012 m. Matavimo studija |
5 | 0/14 0% |
7/23 30.4% |
2/6 33.3% |
3.0 | 1.4 | 1.4 | 2.6 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 4.6 | 0.4 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 0.4 | 220 |
| Taškai | 4.6 | 182 |
| Atkovoti kamuoliai | 3.0 | 151 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1.4 | 94 |
| Perimti kamuoliai | 1.4 | 75 |
| Klaidos | 2.6 | 68 |
| Didžiausias tritaškių procentas | 30.4 | 41 |
| Pražangos | 1.4 | 100 |
| Išprovokuotos pražangos | 0.8 | 132 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 7 | 2012-03-31 |
| Taškai | 12 | 2012-03-31 |
| Atkovoti kamuoliai | 6 | 2012-03-14 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 3 | 2012-03-31 |
| Perimti kamuoliai | 3 | 2012-03-22 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 2/2 | 2012-04-01 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 4/8 | 2012-03-31 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2012-04-01 |
| Klaidos | 5 | 2012-03-14 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | 2012-03-04 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 35 | 2005-01-12 |
| Taškai | 33 | 2005-01-12 |
| Atkovoti kamuoliai | 8 | 2004-11-30 |
| 8 | 2005-01-12 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 7 | 2005-01-12 |
| Blokuoti metimai | 2 | 2006-10-11 |
| 2 | 2006-11-09 | |
| 2 | 2004-10-26 | |
| Perimti kamuoliai | 3 | 2006-10-11 |
| 3 | 2006-10-17 | |
| 3 | 2006-10-30 | |
| 3 | 2006-11-29 | |
| 3 | 2012-03-22 | |
| Daugiausiai įmetė baudų | 5/8 | 2006-10-11 |
| 5/10 | 2006-10-17 | |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 8/14 | 2004-10-26 |
| 8/10 | 2004-11-23 | |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 7/12 | 2005-01-12 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2004-10-05 |
| 2/2 | 2004-10-26 | |
| 2/2 | 2005-01-05 | |
| 2/2 | 2012-04-01 | |
| Daugiausia metė ir pataikė tritaškių | 3/3 | 2006-10-11 |
| Klaidos | 7 | 2006-10-17 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | 2012-03-04 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| Atkrintamosios varžybos | ||||||||||||
| MRU Magistrai | 0/1 0% |
0/0 0% |
0/4 0% |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| SK Oaks | 0/4 0% |
2/4 50% |
0/0 0% |
6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | 6 | 3 |
| SK Oaks | 0/3 0% |
1/2 50% |
0/0 0% |
3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| VKK Masonai | 0/2 0% |
4/8 50% |
0/0 0% |
1 | 3 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 7 |
| Orakulas | 0/4 0% |
0/9 0% |
2/2 100% |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | -8 |