Ūgis: 188
Svoris: 93
Gimimo data: 1980-07-03 (31)
Sunkusis krašto puolėjas
Ūgis: 188
Svoris: 93
Gimimo data: 1980-07-03 (31)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2006/2007 m. Budget |
13 | 97/193 50.3% |
11/33 33.3% |
25/39 64.1% |
9.7 | 2.2 | 1.6 | 3.2 | 2.1 | 2.3 | 0.0 | 19.4 | 19.4 |
|
2007/2008 m. Budget |
15 | 94/202 46.5% |
4/19 21.1% |
20/34 58.8% |
9.1 | 1.9 | 2.7 | 2.8 | 1.6 | 2.9 | 0.0 | 14.7 | 15.2 |
|
2008/2009 m. Budget |
21 | 201/397 50.6% |
15/42 35.7% |
50/76 65.8% |
11.8 | 1.9 | 1.9 | 3.5 | 1.6 | 3.0 | 0.0 | 23.7 | 22.3 |
|
2009/2010 m. Budget |
20 | 170/384 44.3% |
2/13 15.4% |
55/93 59.1% |
11.3 | 1.2 | 2.1 | 2.9 | 1.8 | 3.6 | 0.0 | 20.1 | 16.8 |
|
2011/2012 m. Orakulas |
5 | 57/102 55.9% |
0/3 0% |
19/23 82.6% |
16.4 | 4.6 | 2.8 | 3.0 | 0.8 | 3.2 | 4.0 | 26.6 | 38.6 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 38.6 | 4 |
| Taškai | 26.6 | 6 |
| Atkovoti kamuoliai | 16.4 | 1 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 4.6 | 17 |
| Blokuoti metimai | 0.8 | 19 |
| Perimti kamuoliai | 2.8 | 14 |
| Klaidos | 3.0 | 57 |
| Didžiausias baudų procentas | 82.6 | 4 |
| Didžiausias dvitaškių procentas | 55.9 | 31 |
| Pražangos | 3.2 | 13 |
| Išprovokuotos pražangos | 4.0 | 19 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 55 | 2012-02-05 |
| Taškai | 35 | 2011-11-18 |
| Atkovoti kamuoliai | 18 | 2011-11-18 |
| 18 | 2012-02-05 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 10 | 2012-02-05 |
| Blokuoti metimai | 2 | 2012-01-22 |
| Perimti kamuoliai | 6 | 2011-11-15 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 8/10 | 2012-02-05 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 16/25 | 2011-11-18 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2011-11-15 |
| 2/2 | 2012-01-27 | |
| Klaidos | 4 | 2011-11-15 |
| 4 | 2011-11-18 | |
| 4 | 2012-02-05 | |
| Išprovokuotos pražangos | 8 | 2012-02-05 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 55 | 2012-02-05 |
| Taškai | 35 | 2011-11-18 |
| Atkovoti kamuoliai | 20 | 2009-02-15 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 10 | 2012-02-05 |
| Blokuoti metimai | 5 | 2008-02-04 |
| 5 | 2010-01-17 | |
| Perimti kamuoliai | 7 | 2007-11-11 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 8/13 | 2010-02-07 |
| 8/10 | 2012-02-05 | |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 16/25 | 2011-11-18 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 4/6 | 2007-01-14 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 5/5 | 2007-01-21 |
| Daugiausia metė ir pataikė tritaškių | 2/2 | 2007-03-12 |
| Klaidos | 9 | 2009-03-12 |
| Išprovokuotos pražangos | 8 | 2012-02-05 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| BC Bokalaurai | 8/14 57.1% |
0/1 0% |
2/2 100% |
13 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 18 | 31 |
| BC Bulvių magnatai | 16/25 64% |
0/0 0% |
3/4 75% |
18 | 1 | 3 | 4 | 1 | 4 | 5 | 35 | 45 |
| BC Bulvių magnatai | 12/24 50% |
0/0 0% |
4/5 80% |
17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 28 | 35 |
| MRU Magistrai | 8/16 50% |
0/1 0% |
2/2 100% |
16 | 6 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 18 | 27 |
| BC Fenix 2 | 13/23 56.5% |
0/1 0% |
8/10 80% |
18 | 10 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 34 | 55 |