Ūgis: 185
Svoris: 70
Gimimo data: 1979-01-20 (33)
Įžaidėjas
Ūgis: 185
Svoris: 70
Gimimo data: 1979-01-20 (33)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2004/2005 m. Regata |
14 | 5/13 38.5% |
10/29 34.5% |
0/2 0% |
0.5 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 0.0 | 2.9 | 0.0 |
|
2005/2006 m. Blue Bridge |
12 | 5/18 27.8% |
12/52 23.1% |
0/0 0% |
3.1 | 0.8 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 0.0 | 3.8 | 1.8 |
|
2011/2012 m. Regata |
8 | 2/7 28.6% |
2/17 11.8% |
2/2 100% |
0.5 | 0.5 | 1.4 | 1.0 | 0.0 | 1.6 | 0.4 | 1.5 | -0.9 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Taškai | 1.5 | 239 |
| Atkovoti kamuoliai | 0.5 | 210 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 0.5 | 138 |
| Perimti kamuoliai | 1.4 | 76 |
| Klaidos | 1.0 | 144 |
| Didžiausias tritaškių procentas | 11.8 | 103 |
| Pražangos | 1.6 | 89 |
| Išprovokuotos pražangos | 0.4 | 149 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 7 | 2012-02-05 |
| Taškai | 6 | 2012-02-05 |
| Atkovoti kamuoliai | 2 | 2011-11-24 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1 | 2011-10-25 |
| 1 | 2011-11-24 | |
| 1 | 2012-02-05 | |
| 1 | 2012-03-05 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | 2011-10-25 |
| 4 | 2011-12-19 | |
| Daugiausiai įmetė baudų | 2/2 | 2011-12-19 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 2/2 | 2011-11-24 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 2/3 | 2012-02-05 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2011-12-19 |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 2/2 | 2011-11-24 |
| Klaidos | 3 | 2012-03-05 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | 2011-11-24 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 10 | 2005-11-07 |
| Taškai | 12 | 2005-04-04 |
| Atkovoti kamuoliai | 8 | 2006-02-08 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 2 | 2004-10-29 |
| 2 | 2005-10-09 | |
| 2 | 2005-10-24 | |
| Blokuoti metimai | 1 | 2005-02-26 |
| Perimti kamuoliai | 4 | 2011-10-25 |
| 4 | 2011-12-19 | |
| Daugiausiai įmetė baudų | 2/2 | 2011-12-19 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 3/5 | 2005-10-17 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 4/4 | 2005-04-04 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2011-12-19 |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 2/2 | 2004-11-26 |
| 2/2 | 2004-12-19 | |
| 2/2 | 2011-11-24 | |
| Daugiausia metė ir pataikė tritaškių | 4/4 | 2005-04-04 |
| Klaidos | 3 | 2012-03-05 |
| Išprovokuotos pražangos | 2 | 2011-11-24 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| Buliai | 0/1 0% |
0/2 0% |
0/0 0% |
1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| Balamutai | 0/0 0% |
0/2 0% |
0/0 0% |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 |
| SK Skurdas | 0/0 0% |
0/2 0% |
0/0 0% |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Didėja | 2/2 100% |
0/3 0% |
0/0 0% |
2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| VKK Masonai | 0/1 0% |
0/2 0% |
2/2 100% |
0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| SK Oaks | 0/1 0% |
0/1 0% |
0/0 0% |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | -7 |
| KK Meridianas | 0/0 0% |
2/3 66.7% |
0/0 0% |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 |
| Atkrintamosios varžybos | ||||||||||||
| VKK Masonai | 0/2 0% |
0/2 0% |
0/0 0% |
1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | -7 |