Ūgis: 175
Svoris: 75
Gimimo data: 1980-05-11 (32)
Atakuojantis gynėjas
Ūgis: 175
Svoris: 75
Gimimo data: 1980-05-11 (32)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2003/2004 m. ERP |
25 | 89/251 35.5% |
36/115 31.3% |
16/29 55.2% |
3.4 | 1.6 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 2.7 | 0.0 | 12.1 | 4.3 |
|
2004/2005 m. ERP |
14 | 18/73 24.7% |
16/60 26.7% |
1/2 50% |
1.8 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 0.0 | 6.1 | -0.4 |
|
2005/2006 m. ERP |
17 | 43/125 34.4% |
26/86 30.2% |
3/7 42.9% |
3.3 | 1.7 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 0.0 | 9.8 | 5.5 |
|
2006/2007 m. ERP |
4 | 3/13 23.1% |
5/16 31.3% |
1/2 50% |
2.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 5.5 | 1.0 |
|
2009/2010 m. ERP |
4 | 0/5 0% |
1/3 33.3% |
0/0 0% |
1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 0.3 |
|
2011/2012 m. Didėja |
2 | 2/6 33.3% |
0/1 0% |
0/0 0% |
1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 2.0 | 0.0 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Taškai | 2.0 | 232 |
| Atkovoti kamuoliai | 1.0 | 206 |
| Klaidos | 1.0 | 144 |
| Išprovokuotos pražangos | 0.5 | 145 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Taškai | 4 | 2011-11-01 |
| Atkovoti kamuoliai | 2 | 2011-11-01 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 2/6 | 2011-11-01 |
| Klaidos | 2 | 2011-11-01 |
| Išprovokuotos pražangos | 1 | 2011-11-01 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 19 | 2004-02-25 |
| Taškai | 26 | 2004-03-10 |
| Atkovoti kamuoliai | 9 | 2004-03-10 |
| 9 | 2005-11-10 | |
| Rezultatyvūs perdavimai | 10 | 2004-02-25 |
| Blokuoti metimai | 1 | 2004-02-25 |
| 1 | 2004-04-04 | |
| Perimti kamuoliai | 4 | 2006-03-03 |
| 4 | 2006-02-08 | |
| Daugiausiai įmetė baudų | 4/5 | 2004-02-25 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 8/14 | 2004-03-05 |
| 8/14 | 2005-11-10 | |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 5/9 | 2004-10-08 |
| 5/7 | 2005-12-20 | |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 2/2 | 2003-10-20 |
| Daugiausia metė ir pataikė tritaškių | 2/2 | 2005-01-25 |
| Klaidos | 2 | 2011-11-01 |
| Išprovokuotos pražangos | 1 | 2011-11-01 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| SK Skurdas | 2/6 33.3% |
0/1 0% |
0/0 0% |
2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Buliai | 0/0 0% |
0/0 0% |
0/0 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |