Ūgis: 186
Svoris: 70
Gimimo data: 1983-03-27 (29)
Įžaidėjas
Ūgis: 186
Svoris: 70
Gimimo data: 1983-03-27 (29)
| Rung. | 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2005/2006 m. Vilniaus teisės ir verslo kolegija |
16 | 21/56 37.5% |
10/51 19.6% |
11/19 57.9% |
3.4 | 1.6 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 0.0 | 5.2 | 4.6 |
|
2011/2012 m. VKK Masonai |
13 | 13/28 46.4% |
2/16 12.5% |
6/14 42.9% |
1.8 | 1.7 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.8 | 1.1 | 2.9 | 3.9 |
| Vidurkis | Vieta lygoje | |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 3.9 | 165 |
| Taškai | 2.9 | 216 |
| Atkovoti kamuoliai | 1.9 | 185 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 1.7 | 79 |
| Blokuoti metimai | 0.1 | 63 |
| Perimti kamuoliai | 0.9 | 95 |
| Klaidos | 0.9 | 146 |
| Didžiausias baudų procentas | 42.9 | 94 |
| Didžiausias dvitaškių procentas | 46.4 | 70 |
| Didžiausias tritaškių procentas | 12.5 | 102 |
| Pražangos | 0.9 | 126 |
| Išprovokuotos pražangos | 1.1 | 120 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 12 | 2012-02-07 |
| Taškai | 9 | 2012-01-29 |
| Atkovoti kamuoliai | 5 | 2011-12-06 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 7 | 2011-12-19 |
| Blokuoti metimai | 1 | 2011-11-22 |
| Perimti kamuoliai | 3 | 2011-12-13 |
| Daugiausiai įmetė baudų | 4/6 | 2012-02-07 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 3/7 | 2012-01-29 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 1/4 | 2012-02-21 |
| 1/2 | 2012-01-29 | |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 1/1 | 2011-10-26 |
| 1/1 | 2011-11-15 | |
| 1/1 | 2011-12-06 | |
| 1/1 | 2011-12-19 | |
| Klaidos | 3 | 2011-11-15 |
| Išprovokuotos pražangos | 4 | 2012-02-07 |
| Per vienerias rungtynes | Rezultatas | Rungtynės |
|---|---|---|
| Naudingumo koeficientas | 13 | 2005-11-27 |
| Taškai | 13 | 2005-10-26 |
| Atkovoti kamuoliai | 8 | 2005-12-16 |
| Rezultatyvūs perdavimai | 7 | 2011-12-19 |
| Blokuoti metimai | 1 | 2011-11-22 |
| Perimti kamuoliai | 3 | 2005-11-27 |
| 3 | 2005-12-09 | |
| 3 | 2011-12-13 | |
| Daugiausiai įmetė baudų | 5/6 | 2005-11-27 |
| Daugiausia įmetė dvitaškių | 5/12 | 2005-11-13 |
| Daugiausia įmėtė tritaškių | 3/8 | 2005-10-26 |
| Daugiausia metė ir pataikė baudų | 1/1 | 2006-03-19 |
| Daugiausia metė ir pataikė dvitaškių | 1/1 | 2005-11-11 |
| 1/1 | 2011-10-26 | |
| 1/1 | 2011-11-15 | |
| 1/1 | 2011-12-06 | |
| 1/1 | 2011-12-19 | |
| Klaidos | 3 | 2011-11-15 |
| Išprovokuotos pražangos | 4 | 2012-02-07 |
| 2P% | 3P% | FT% | REB | AS | ST | TO | BS | PF | FR | PTS | EFF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Reguliarus sezonas | ||||||||||||
| Balamutai | 1/1 100% |
0/2 0% |
1/2 50% |
2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| SK Oaks | 1/1 100% |
0/0 0% |
0/0 0% |
3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| KK Meridianas | 0/3 0% |
0/1 0% |
0/0 0% |
2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| Regata | 1/1 100% |
0/1 0% |
1/2 50% |
5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| Balamutai | 0/1 0% |
0/1 0% |
0/0 0% |
1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Regata | 1/1 100% |
0/1 0% |
0/0 0% |
1 | 7 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Buliai | 2/4 50% |
0/0 0% |
0/0 0% |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 |
| SK Oaks | 0/0 0% |
0/2 0% |
0/0 0% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| KK Meridianas | 3/7 42.9% |
1/2 50% |
0/0 0% |
4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 |
| Didėja | 1/2 50% |
0/0 0% |
0/0 0% |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Buliai | 1/3 33.3% |
0/1 0% |
4/6 66.7% |
4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 |
| SK Skurdas | 2/3 66.7% |
1/4 25% |
0/2 0% |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 2 |
| Atkrintamosios varžybos | ||||||||||||
| Regata | 0/1 0% |
0/1 0% |
0/2 0% |
1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 |