| Žaista rungtynių: | 374 |
| Pelnyta taškų: | 55438 |
| Atkovota kamuolių: | 28200 |
| Perdavimai: | 10356 |
| Dvitaškiai: | 48.4% (16386/33869) |
| Tritaškiai: | 30.1% (5073/16842) |
| Baudų metimai: | 58.8% (7447/12666) |
| Pražangos | ||
|
Valdemar Brazievič Feniksas | 4.5 | |
| Karolis Baltrukėnas | 4 | |
| Žygimantas Kveselys | 4 | |
|
Karolis Sidikerskis 23 m. |
|
| Jolanta Kasteckienė 31 m. |
| Žaista rungtynių: | 374 |
| Pelnyta taškų: | 55438 |
| Atkovota kamuolių: | 28200 |
| Perdavimai: | 10356 |
| Dvitaškiai: | 48.4% (16386/33869) |
| Tritaškiai: | 30.1% (5073/16842) |
| Baudų metimai: | 58.8% (7447/12666) |
Paskutiniais ketvirtfinalio dalyviais tapo „Sorainen“ ekipa, namuose kiek netikėtai lengvai 85:74 įveikę „Vilniaus Kolegijos“ komandą. Nors rungtynės baigėsi sąlyginai nedidele šeimininkų persvara, rungtynių nugalėtojas buvo aiškus jau ketvirto kėlinio pradžioje. Rungtynės prasidėjo sėkmin
Dainius Aleksiejūnas, vkml.lt, 2010-03-10
Vilniaus krepšinio mėgėjų lyga primena, kad visiems VKML žaidėjams su dalyvio licencija yra suteikiama 20%* nuolaida sąskaitai visose FOKUS picerijose.
* - nuolaida nesuteikiama nukainuotiems/akcijiniams patiekalams bei gėrimams.